德甲积分榜_2021赛季德甲积分榜排名表一览
文章来源:雨燕直播吧发布日期:2021年09月14日 13:19
2021-2022赛季德甲联赛积分榜(截止日期2021/9/13) | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 沃尔夫斯堡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 |
3 | 多特蒙德 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
4 | 美因茨 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
5 | 弗赖堡 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
6 | 勒沃库森 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 |
7 | 科隆 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
8 | 柏林联合 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
9 | 霍芬海姆 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
10 | 斯图加特 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
11 | 门兴格拉德巴赫 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
12 | RB莱比锡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
13 | 波鸿 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
14 | 比勒菲尔德 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
15 | 法兰克福 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
16 | 柏林赫塔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
17 | 奥格斯堡 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 2 |
18 | 菲尔特 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
相关文章
相关搜索
- 百度搜索 : 德甲积分榜_2021赛季德甲积分榜排名表一览
- 360搜索 : 德甲积分榜_2021赛季德甲积分榜排名表一览
- 搜狗搜索 : 德甲积分榜_2021赛季德甲积分榜排名表一览
今日直播 更多>>
体育资讯
足球录像
- 2023年10月10日 中甲第25轮 广西平果哈嘹vs四川九牛 完整录像|全程集锦
- 2023年10月10日 中甲第25轮 石家庄功夫vs江西庐山 完整录像|全程集锦
- 2023年10月10日 中甲第25轮 黑龙江冰城vs延边龙鼎 完整录像|全程集锦
- 2023年10月10日 中甲第25轮 丹东腾跃vs南京城市 完整录像|全程集锦
- 2023年10月10日 足球友谊赛 中国男足vs越南 完整录像|全程集锦
- 2023年10月5日 欧冠第2轮 凯尔特人vs拉齐奥 完整录像|全程集锦
- 2023年10月5日 欧冠第2轮 贝尔格莱德红星vs年轻人 完整录像|全程集锦
- 2023年10月5日 欧冠第2轮 多特蒙德vsAC米兰 完整录像|全程集锦
- 2023年10月5日 欧冠第2轮 波尔图vs巴塞罗那 完整录像|全程集锦
- 2023年10月5日 欧冠第2轮 莱比锡vs曼城 完整录像|全程集锦
篮球录像
- 2023年10月11日 NBA季前赛 爵士vs快船 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 新西兰破坏者vs开拓者 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 掘金vs太阳 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 步行者vs火箭 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 魔术vs鹈鹕 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 雄鹿vs灰熊 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 黄蜂vs热火 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 骑士vs老鹰 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 坎斯大班vs奇才 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 独行侠vs皇家马德里 完整录像|全程集锦