雨燕直播吧-足球直播|NBA直播吧|欧洲杯视频直播|体育直播|雨燕直播APP下载

雨燕直播吧今日为您提供场比赛直播

1983年至1984年太阳队球员名单

文章来源:雨燕直播吧发布日期:2021年11月03日 16:53

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
沃尔特-戴维斯 78 70 32.6 2.6 5.5 20
拉里-南斯 82 82 35.4 8.3 2.6 17.7
莫里斯-卢卡斯 75 69 30.8 9.7 2.7 15.9
詹姆斯-爱德华兹 72 67 26.3 4.8 2.6 14.7
凯尔-迈西 82 45 29.3 2.3 4.3 10.1
阿尔万-亚当斯 70 13 20.7 4.6 3.1 9.6
罗德-福斯特 80 34 17.8 1.5 2.2 8.3
罗伊-怀特 22 2 14 2.8 0.6 7.4
保罗-韦斯特法尔 59 2 14.7 0.7 2.5 7
里克-罗比 61 4 14 3.2 1.1 5.6
CharlesPittman 69 8 14.3 3.1 1 4.7
迈克-桑德斯 50 0 11.7 2.1 0.9 4.5
阿尔文-斯科特 65 5 11.3 1.5 0.7 2.6
约翰-海 29 9 17.7 2.3 1.8 1.6
 

TAG: 太阳队

今日直播 更多>>