雨燕直播吧-足球直播|NBA直播吧|欧洲杯视频直播|体育直播|雨燕直播APP下载

雨燕直播吧今日为您提供场比赛直播

1983年到1984年凯尔特人队球员名单

文章来源:雨燕直播吧发布日期:2021年11月03日 16:56

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
拉里-伯德 79 77 38.3 10.1 6.6 24.2
罗伯特-帕里什 80 79 35.8 10.7 1.7 19
凯文-麦克海尔 82 10 31.4 7.4 1.3 18.4
丹尼斯-约翰逊 80 78 33.3 3.5 4.2 13.2
塞德里克-麦克斯维尔 80 78 31.3 5.8 2.6 11.9
GeraldHenderson_ 78 78 26.8 1.9 3.8 11.6
丹尼-安吉 71 3 16.3 1.6 2.3 5.4
斯科特-威德曼 68 5 13.5 2 1 4.8
奎因-巴克纳 79 0 15.8 1.7 2.7 4.1
M.L.-凯尔 60 1 9.8 1.3 0.8 3.1
格雷格-凯特 35 1 5.6 1.8 0.2 1.9
卡洛斯-克拉克 31 0 4.1 0.5 0.5 1.7
 

TAG: nba 国际足球 凯尔特人队

今日直播 更多>>