雨燕直播吧-足球直播|NBA直播吧|欧洲杯视频直播|体育直播|雨燕直播APP下载

雨燕直播吧今日为您提供场比赛直播

2014-2015赛季英超联赛西布朗维奇球员名单阵容及号码

文章来源:雨燕直播吧发布日期:2021年08月17日 16:57



2014-2015赛季西布朗维奇球员名单阵容
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
1号 B-福斯特 31(岁) 1983年4月 189(cm) 81(kg) 守门员 英格兰(England)
2号 魏斯多姆 21(岁) 1993年5月 187(cm) 79(kg) 右后卫 英格兰(England)
3号 奥尔松 31(岁) 1983年3月 194(cm) 85(kg) 中后卫 瑞典(Sweden)
5号 雅各布 27(岁) 1987年7月 184(cm) 74(kg) 中场 阿根廷(Argentina)
7号 莫里森 28(岁) 1986年5月 179(cm) 78(kg) 前腰 苏格兰(Scotland)
9号 布朗 25(岁) 1988年10月 181(cm) 71(kg) 前锋 尼日利亚(Nigeria)
11号 布伦特 29(岁) 1984年12月 186(cm) 74(kg) 左边锋 北爱尔兰(Ireland)
13号 迈希尔 31(岁) 1982年11月 191(cm) 93(kg) 守门员 英格兰(England)
14号 戴维森 23(岁) 1991年6月 181(cm) 73(kg) 左后卫 澳大利亚(Australia)
16号 冈波亚 24(岁) 1989年10月 174(cm) 68(kg) 后卫 哥斯达黎加(Costa Rica)
17号 多兰斯 27(岁) 1987年5月 176(cm) 74(kg) 前锋 苏格兰(Scotland)
18号 波科诺利 27(岁) 1987年8月 182(cm) 74(kg) 后卫 比利时(Belgium)
19号 丹尼尔斯 26(岁) 1988年1月 186(cm) 82(kg) 守门员 英格兰(England)
21号 穆伦布 27(岁) 1987年1月 178(cm) 66(kg) 中场 民主刚果(Congo)
23号 麦考利 34(岁) 1979年12月 192(cm) 71(kg) 中后卫 北爱尔兰(Ireland)
25号 道森 24(岁) 1990年5月 189(cm) 84(kg) 中后卫 英格兰(England)
29号 塞塞尼翁 30(岁) 1984年6月 173(cm) 73(kg) 中场 贝宁(Benin)
38号 贝拉希诺 21(岁) 1993年8月 179(cm) 不详 前锋 英格兰(England)
未知 莱斯科特 32(岁) 1982年8月 189(cm) 90(kg) 中后卫 英格兰(England)
未知 阿尼切贝 26(岁) 1988年4月 186(cm) 81(kg) 前锋 尼日利亚(Nigeria)
未知 加德纳 27(岁) 1986年11月 179(cm) 72(kg) 中场 英格兰(England)
未知 贝尔德 32(岁) 1982年2月 186(cm) 77(kg) 右后卫 北爱尔兰(Ireland)

TAG: 英超 足球 国际足球

今日直播 更多>>