2014-2015赛季英超联赛托特纳姆热刺球员名单阵容及号码
文章来源:雨燕直播吧发布日期:2021年08月17日 16:59
2014-2015赛季托特纳姆热刺球员名单阵容 | |||||||
球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
1号 | 洛里斯 | 27(岁) | 1986年12月 | 189(cm) | 79(kg) | 守门员 | 法国(France) |
2号 | 沃克 | 24(岁) | 1990年5月 | 179(cm) | 74(kg) | 右后卫 | 英格兰(England) |
3号 | 罗斯 | 24(岁) | 1990年7月 | 174(cm) | 76(kg) | 左后卫 | 英格兰(England) |
4号 | 卡布尔 | 28(岁) | 1986年1月 | 191(cm) | 88(kg) | 后卫 | 法国(France) |
5号 | 费尔通亨 | 27(岁) | 1987年4月 | 190(cm) | 80(kg) | 中后卫 | 比利时(Belgium) |
6号 | 基里切斯 | 24(岁) | 1989年11月 | 184(cm) | 76(kg) | 中后卫 | 罗马尼亚(Romania) |
7号 | 列侬 | 27(岁) | 1987年4月 | 166(cm) | 64(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
8号 | 保利尼奥 | 26(岁) | 1988年7月 | 182(cm) | 72(kg) | 前腰 | 巴西(Brazil) |
9号 | 索尔达多 | 29(岁) | 1985年5月 | 180(cm) | 82(kg) | 前锋 | 西班牙(Spain) |
10号 | 阿德巴约 | 30(岁) | 1984年2月 | 191(cm) | 76(kg) | 中锋 | 多哥(Togo) |
11号 | 拉梅拉 | 22(岁) | 1992年3月 | 181(cm) | 71(kg) | 左中场 | 阿根廷(Argentina) |
14号 | 霍尔特比 | 23(岁) | 1990年9月 | 175(cm) | 67(kg) | 前锋 | 德国(Germany) |
15号 | 卡鲍埃 | 26(岁) | 1988年7月 | 188(cm) | 76(kg) | 后腰 | 法国(France) |
16号 | 诺顿 | 25(岁) | 1988年11月 | 182(cm) | 74(kg) | 右后卫 | 英格兰(England) |
17号 | 汤森德 | 24(岁) | 1990年7月 | 184(cm) | 77(kg) | 左中场 | 英格兰(England) |
19号 | 登贝莱 | 27(岁) | 1987年7月 | 178(cm) | 65(kg) | 前锋 | 比利时(Belgium) |
20号 | 道森 | 30(岁) | 1983年11月 | 189(cm) | 78(kg) | 中后卫 | 英格兰(England) |
21号 | 查德利 | 25(岁) | 1989年8月 | 188(cm) | 不详 | 前腰 | 比利时(Belgium) |
23号 | 埃里克森 | 22(岁) | 1992年2月 | 176(cm) | 66(kg) | 前腰 | 丹麦(Denmark) |
24号 | 弗里德尔 | 43(岁) | 1971年5月 | 192(cm) | 94(kg) | 守门员 | 美国(United States) |
25号 | 迪尔 | 20(岁) | 1994年1月 | 189(cm) | 64(kg) | 后卫 | 英格兰(England) |
28号 | 卡洛尔 | 22(岁) | 1992年5月 | 179(cm) | 不详 | 左中场 | 英格兰(England) |
30号 | 桑德罗 | 25(岁) | 1989年3月 | 188(cm) | 76(kg) | 后腰 | 巴西(Brazil) |
32号 | 阿苏-埃科托 | 30(岁) | 1984年3月 | 181(cm) | 70(kg) | 左后卫 | 喀麦隆(Cameroon) |
33号 | 戴维斯 | 21(岁) | 1993年4月 | 171(cm) | 77(kg) | 左后卫 | 威尔士(Wales) |
35号 | 弗尔耶斯 | 21(岁) | 1992年9月 | 184(cm) | 76(kg) | 后卫 | 英格兰(England) |
37号 | 凯恩 | 21(岁) | 1993年7月 | 184(cm) | 66(kg) | 前锋 | 英格兰(England) |
38号 | 马森 | 23(岁) | 1991年6月 | 176(cm) | 72(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
42号 | 本塔勒布 | 19(岁) | 1994年11月 | 188(cm) | 不详 | 中场 | 阿尔及利亚(Algeria) |
未知 | 库马洛 | 27(岁) | 1987年1月 | 185(cm) | 83(kg) | 后卫 | 南非(South Africa) |
未知 | 沃德 | 19(岁) | 1994年12月 | 不详 | 不详 | 中场 | 英格兰(England) |
未知 | 沃尔姆 | 30(岁) | 1983年10月 | 184(cm) | 85(kg) | 守门员 | 荷兰(Netherlands) |
相关文章
相关搜索
- 百度搜索 : 2014-2015赛季英超联赛托特纳姆热刺球员名单阵容及号码
- 360搜索 : 2014-2015赛季英超联赛托特纳姆热刺球员名单阵容及号码
- 搜狗搜索 : 2014-2015赛季英超联赛托特纳姆热刺球员名单阵容及号码
今日直播 更多>>
体育资讯
足球录像
- 2023年10月10日 中甲第25轮 广西平果哈嘹vs四川九牛 完整录像|全程集锦
- 2023年10月10日 中甲第25轮 石家庄功夫vs江西庐山 完整录像|全程集锦
- 2023年10月10日 中甲第25轮 黑龙江冰城vs延边龙鼎 完整录像|全程集锦
- 2023年10月10日 中甲第25轮 丹东腾跃vs南京城市 完整录像|全程集锦
- 2023年10月10日 足球友谊赛 中国男足vs越南 完整录像|全程集锦
- 2023年10月5日 欧冠第2轮 凯尔特人vs拉齐奥 完整录像|全程集锦
- 2023年10月5日 欧冠第2轮 贝尔格莱德红星vs年轻人 完整录像|全程集锦
- 2023年10月5日 欧冠第2轮 多特蒙德vsAC米兰 完整录像|全程集锦
- 2023年10月5日 欧冠第2轮 波尔图vs巴塞罗那 完整录像|全程集锦
- 2023年10月5日 欧冠第2轮 莱比锡vs曼城 完整录像|全程集锦
篮球录像
- 2023年10月11日 NBA季前赛 爵士vs快船 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 新西兰破坏者vs开拓者 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 掘金vs太阳 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 步行者vs火箭 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 魔术vs鹈鹕 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 雄鹿vs灰熊 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 黄蜂vs热火 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 骑士vs老鹰 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 坎斯大班vs奇才 完整录像|全程集锦
- 2023年10月11日 NBA季前赛 独行侠vs皇家马德里 完整录像|全程集锦